게시판 1 페이지

본문 바로가기

Today 571 Yesterday 588
Max 2,464 Total 1,395,319

관련링크게시판 목록

Total 67건 1 페이지
게시판 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
67 2024년 하반기 간접공사비 적용기준(240701,건축.토목) 인기글첨부파일 최고관리자 07-02 152
66 2024년 표준품셈/표준시장단가 인기글첨부파일 최고관리자 06-10 246
65 2024년 상반기 건축공사 간접공사비 적용기준(240101) 인기글첨부파일 최고관리자 01-18 369
64 2023년 하반기 간접공사비 적용기준(230706) 인기글첨부파일 최고관리자 07-14 423
63 2023년 하반기 건설공사 표준시장 단가 인기글첨부파일 최고관리자 07-04 470
62 2023년 표준품셈 인기글첨부파일 최고관리자 02-09 829
61 2023년 표준시장단가 인기글첨부파일 최고관리자 02-09 738
60 2023년 상반기 건설사업관리기술인 임금실태조사 인기글첨부파일 최고관리자 02-09 716
59 2023년 건축공사 간접공사비 적용기준 인기글첨부파일 최고관리자 02-09 710
58 2022년 하반기 적용 건설업 임금실태조사 보고서 인기글첨부파일 최고관리자 09-02 1048
57 2022년 건축,토목,문화재수리 간접공사비 적용기준(220425) 인기글첨부파일 최고관리자 05-11 1370
56 2022년 상반기 건설공사표준시장단가 인기글첨부파일 최고관리자 01-17 1642
55 2022년 건설공사 표준품셈 인기글첨부파일 최고관리자 01-17 1582
54 2022년 건축∙산업환경설비공사 원가계산 간접공사비(제비율) 인기글첨부파일 최고관리자 01-17 1723
53 2022년 노임자료(상반기) 인기글첨부파일 최고관리자 01-17 1473
52 2021년 노임(공사부문, 하반기) 인기글첨부파일 최고관리자 10-07 1651
51 2021년 07월 01일 간접공사비요율표 인기글첨부파일 최고관리자 08-30 1829
50 2021년 하반기 적용 건설공사 표준시장단가 인기글첨부파일 최고관리자 06-23 1911
49 2021년 표준품셈,표준시장단가 인기글첨부파일 최고관리자 02-15 2277
48 2021년 건축∙산업환경설비공사 원가계산 간접공사비(제비율) 인기글첨부파일 최고관리자 01-12 2531
47 2021년 건설폐기물 배출지별 중간처리단가표 인기글첨부파일 최고관리자 01-04 3644
46 2021년 상반기 적용 건설업 임금 인기글첨부파일 최고관리자 01-04 2120
45 2020년 건설업노임자료(하반기) 인기글첨부파일 최고관리자 09-10 2305
44 2020년 하반기 건설공사 표준시장단가 인기글첨부파일 최고관리자 05-20 2747
43 2020년 표준품셈,표준시장단가,건설업임금,기계경비산출표 인기글첨부파일 최고관리자 01-30 4874
42 2020년 상반기 적용 건설업 임금실태조사 보고서 인기글첨부파일 최고관리자 01-29 2861
41 2019년 하반기 적용 건설업 임금실태조사 보고서 인기글첨부파일 최고관리자 09-11 2876
40 2019년 표준시장단가 하반기 인기글첨부파일 최고관리자 07-16 2989
39 2019년 표준시장단가+표준품셈(상반기) 인기글첨부파일 최고관리자 01-29 3987
38 2019년 건설폐기물 중간처리단가(한국건설자원협회) 인기글첨부파일 최고관리자 01-25 6501
37 2019년 노임(상반기) 인기글첨부파일 최고관리자 01-21 3285
36 2019년 건축,토목공사_원가계산_제비율_적용기준 인기글첨부파일 최고관리자 01-14 5345
35 2018년 하반기 적용 건설업 임금 인기글첨부파일 최고관리자 09-03 3349
34 2018 건축공사+원가계산+제비율+적용기준(18.08.01) 인기글첨부파일 최고관리자 08-31 3383
33 표준시장단가(2018년 하반기) 인기글첨부파일 최고관리자 07-02 3301
32 20l8년 원가계산제비율(건축.토목) 인기글첨부파일 최고관리자 04-11 3933
31 20l8년 표준품셈 인기글첨부파일 최고관리자 01-31 3678
30 20l8년 상반기노임,산재보험 인기글첨부파일 최고관리자 01-04 3633
29 2017년 하반기 건설업 임금 인기글첨부파일 최고관리자 09-13 4183
28 2017년 표준시장단가(하반기)+ 시장시공가격 인기글첨부파일 최고관리자 08-28 4802
27 2017년 원가계산 제비율 인기글첨부파일 최고관리자 02-16 13237
26 2017년 표준시장단가+임금자료(상반기) 인기글첨부파일 최고관리자 01-24 6720
25 2016년 하반기 건설업 임금 인기글첨부파일 최고관리자 09-09 9814
24 2016년 상반기 건설공사 표준시장단가(실적단가) 인기글첨부파일 최고관리자 05-10 8935
23 2016년 원가계산 제비율 인기글첨부파일 관리자 03-14 16093
22 2015년 건축,토목공사 원가계산 제비율 인기글첨부파일 관리자 05-08 15186
21 2014년(하반기)건축-토목_산업환경설비공사_원가계산_제비율_적용기준(14.9.15) 인기글첨부파일 관리자 09-12 10671
20 2014년 건축공사 원가계산제비율 인기글첨부파일 관리자 03-07 17288
19 2014년 상반기 시중노임 인기글첨부파일 관리자 03-07 8799
18 2013년_건축·산업환경설비.토목공사_원가계산_제비율 인기글첨부파일 관리자 04-02 11286
17 2013년 상반기 시중노임 인기글첨부파일 관리자 01-18 12170
16 2012년 하반기 실적단가 인기글첨부파일 관리자 11-13 12714
15 2012년+건축(산업환경설비공사)+토목+원가계산+제비율(3월) 인기글첨부파일 관리자 03-27 10432
14 2012년 건축(산업환경설비공사)+토목 원가계산 제비율표(첨부) 인기글첨부파일 관리자 03-07 10892
13 2012년 상반기건 설노임단가(액셀) 인기글첨부파일 관리자 01-09 16229
12 2011년 토목공사원가계산 제비율 적용기준('11.6.10) 인기글첨부파일 관리자 07-07 10265
11 2011년 건축-산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용기준(11.06.10) 인기글첨부파일 관리자 07-07 8428
10 2011년 건축․산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용기준 인기글첨부파일 관리자 05-20 9354
9 2011년 건축․산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용기준표 인기글첨부파일 관리자 03-14 16776
8 2011년 상반기 건설업 시중 노임 단가 인기글첨부파일 관리자 01-07 7998
7 2010년 건축산업설비 공사원가계산 제비율표(2010.3.19).hwp 인기글첨부파일 관리자 03-24 8120
6 2010년 상반기 실적공사비 발표되었네요~~(첨부) 인기글첨부파일 관리자 03-05 7104
5 2008년 경기도 원가계산 요율표! 인기글 관리자 06-23 6980
게시물 검색

그누보드5